Az NHSz Tisza Nonprofit Kft. újabb tájékoztatót tett közzé a 2020. második félévi szelektív hulladék, illetve zöld hulladék szállításával kapcsolatban (http://www.nhsztisza.hu/new/szolgaltatasaink/szelektiv-hulladekgyujtes/, illetve közvetlenül a pdf dokumentum: http://www.nhsztisza.hu/doc/t_turkeve_2020_2_felev.pdf).
Tájékoztatójuk szerint jelentős változások lépnek életbe a szállítási időpontokkal kapcsolatban. Az időpontokat mindkét hulladékfajtával kapcsolatban a kommunális hulladék szállítási körzetekhez határozták meg, egyedi időpontokkal.
A gyűjtési körülményekkel, az edényekkel és a zöldhulladék elhelyezésével szembeni elvárásaik változatlanok, az NHSz tájékoztatójában, illetve előző bejegyzésünkben (első félévi tájékoztató) olvashatók.
A NHSZ tájékoztatója az alábbi összefoglaló táblázatokat is tartalmazza:
Szelektív gyűjtés
hétfői körzet | keddi körzet | szerdai körzet | csütörtöki körzet |
---|---|---|---|
07.06. | 07.07. | 07.08. | 07.09. |
08.03. | 08.04. | 08.05. | 08.06. |
08.31. | 09.01. | 09.02. | 09.03. |
09.28. | 09.29. | 09.30. | 10.01. |
10.26. | 10.27. | 10.28. | 10.29. |
11.23. | 11.24. | 11.25. | 11.26. |
12.21. | 12.22. | 12.23. | 12.24. |
Zöld gyűjtés
(A zöld hulladék szállítások napjai egybeesnek a kommunális hulladék szállítás napjaival.)
hétfői körzet | keddi körzet | szerdai körzet | csütörtöki körzet |
---|---|---|---|
07.13. | 07.14. | 07.15. | 07.16. |
08.10. | 08.11. | 08.12. | 08.13. |
09.07. | 09.08. | 09.09. | 09.10. |
10.05. | 10.06. | 10.07. | 10.08. |
11.02. | 11.03. | 11.04. | 11.05. |
